Rückgang der Kriminalität im Norden Sachsen-Anhalts
Magdeburg: Polizei stellt Kriminalitätsstatistik vor
Magdeburg – Die Polizeidirektion hat nun ihre Kriminalstatistik für das Jahr 2017 vorgestellt. Insgesamt fällt diese recht positiv aus.
So trifft die Polizei folgende Kernaussagen für den Bereich der PD Nord. Die Kriminalität ist um rund 5,5 Prozent zurückgegangen. Die Aufklärungsquote konnte weitestgehend gehalten werden. Der öffentliche Raum ist sicherer geworden, d.H. die Straßenkriminalität liegt in einem Fünf-Jahres_Tief.
Die Anzahl der von der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Nord im Jahr 2017 abgeschlossenen Fälle verringerte sich gegenüber dem Vorjahr auf 84.076 Fälle (2016: 88.977). Dies entspricht einem Rückgang um 5,5 Prozent. Davon wurden auch unter teilweise erschwerten Rahmenbedingungen 47.938 Fälle aufgeklärt (AQ 57,0 Prozent). Im Vorjahr lag die Aufklärungsquote bei 58,3 Prozent. Die Straßenkriminalität, also Straftaten, die, sich im öffentlichen Raum ereigneten, verringerte seit 2013 um 3927 Fälle sich auf den niedrigsten Stand der letzten fünf Jahre.
Erfasste Fälle in den | 2016 | 2017 | ||
Straftatenhauptgruppen/ausgewählte Straftaten | ||||
(Auszug aus der Gesamtstatistik) | erfasste Fälle | AQ | erfasste Fälle | AQ |
in % | in % | |||
Fälle gesamt | 88.977 | 58,3 | 84.076 | 57,0 |
Straftaten geg. das Leben | 64 | 92,2 | 52 | 88,5 |
– Mord | 4 | 100 | 8 | 87,5 |
– Totschlag und Töten auf Verlangen | 46 | 93,5 | 33 | 93,9 |
– fahrlässige Tötung | 10 | 80 | 10 | 70,0 |
Straftaten gegen sexuelle Selbstbestimmung | 709 | 84,1 | 773 | 88,0 |
– unter Gewaltanw./Abhängigkeit | 294 | 82,7 | 350 | 83,7 |
‚- darunter Vergewaltigung/ sex. Nötigung | 134 | 84,3 | 153 | 85,6 |
– sexueller Missbrauch | 309 | 86,4 | 301 | 86,7 |
‚- darunter sex. Missbrauch v. Kindern | 207 | 93,2 | 226 | 90,3 |
Rohheitsdelikte/Straftaten gg. persönliche Freiheit | 11.819 | 88,2 | 11.349 | 88,1 |
– Körperverletzungen | 7.639 | 89,2 | 7.237 | 89,2 |
– Raub/ räub. Erpressung/ räub. Angriff auf Kraftfahrer | 562 | 61 | 519 | 61,3 |
Diebstahl insgesamt | 34.091 | 29,6 | 32.939 | 29,2 |
– Diebstahl von Kraftwagen einschl. unbefugte Ingebrauchnahme | 654 | 30,4 | 605 | 28,1 |
– Diebstahl von Fahrrädern | 6.566 | 16,3 | 5.483 | 15,6 |
– Diebstahl in/aus Wohnungen | 2.282 | 36,1 | 2.122 | 34,2 |
– darunter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhäuser | 907 | 26 | 697 | 16,2 |
– und Tageswohnungseinbrüche in Einfamilienhäuser | 329 | 20,1 | 272 | 19,1 |
– Diebstahl an/aus Kraftfahrzeugen | 4.439 | 14,9 | 3.661 | 13,8 |
– Ladendiebstahl | 5.009 | 89,9 | 4.692 | 91,4 |
Vermögens-/Fälschungsdelikte | 11.588 | 72 | 11.047 | 67 |
sonst. Straftaten StGB | 18.723 | 57,5 | 17.236 | 57,2 |
– Brandstiftung | 436 | 45,6 | 491 | 56 |
– Sachbeschädigung | 9.014 | 29,9 | 8.627 | 30,2 |
– darunter Sachbeschädigungen durch Graffiti | 1.224 | 19,7 | 1.581 | 20,3 |
– Widerstand gg. Polizeivollzugsbeamte | 325 | 99,1 | 292 | 99,7 |
Rauschgiftkriminalität | 3.620 | 95,5 | 4.000 | 94,9 |
– allg. Verstöße gegen das BtMG | 2.787 | 96,4 | 3.197 | 95,7 |
– illegaler Handel/Schmuggel von BtM | 496 | 94,2 | 465 | 94,4 |
– sonstige Verstöße gegen das BtMG | 325 | 90,5 | 327 | 89 |
– illegaler Anbau von BtM | 127 | 84,3 | 145 | 82,1 |
Umweltkriminalität | 1.167 | 71,7 | 1.032 | 72 |
Straßenkriminalität [1] | 16.617 | 20,7 | 14.272 | 23,2 |
Kriminalität von Asylsuchenden rückläufig
Rückläufig sind in der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Nord die Verstöße gegen das Aufenthalts-, das Asyl- oder Freizügigkeitsgesetz durch Asylsuchende. Im Jahr 2017 wurden 5311 Fälle in der Statistik ausgewiesen, was einem Rückgang um 1591 (-23,1Prozent) Fälle zum Vorjahr (6902 Fälle) entspricht.
Neben diesen ausländerspezifischen Verstößen wurden in der Polizeilichen Kriminalstatistik 2017 aus der Personengruppe der Zuwanderer 7082 Tatverdächtige gezählt, die an 8180 erfassten Fällen beteiligt waren. Im Jahr 2016 waren es 9254 Fälle, an denen 9576 Tatverdächtige (Zuwanderer) beteiligt waren. Den Großteil bildeten dabei Körperverletzungsdelikte (574 Fälle) und Diebstahlsdelikte mit (764 Fälle, davon 611 Fälle von Ladendiebstahl). 73 Straftaten richteten sich gegen die sexuelle Selbstbestimmung.